Index of /images/Fotos Web/slides

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 villacastin-11sep-3-..>2010-09-14 12:31 32K 
 mascara de hartmann3..>2009-11-11 00:59 328K 
 mascara de hartmann2..>2009-11-11 00:59 330K 
 mascara de hartmann.JPG2009-11-11 00:58 324K 
 composición luna co..>2009-11-11 00:58 61K 
 Venus-Filtro violeta..>2009-11-11 00:58 5.3K 
 SlidesforoAstrofacil/ 2010-09-19 12:01 -  
 Secuencia eclipse.jpg 2009-11-11 00:58 75K 
 Saturno II.jpg 2009-11-11 00:58 11K 
 Saturno Camara digit..>2009-11-11 00:58 149K 
 Saturno.jpg 2009-11-11 00:58 4.2K 
 Saturno (Telémaco) ..>2009-11-11 00:58 3.4K 
 Saturno (Celémaco).JPG2009-11-11 00:58 245K 
 Portátil .JPG 2009-11-11 00:58 309K 
 Ocular reticulado.JPG 2009-11-11 00:57 238K 
 Oculares.JPG 2009-11-11 00:57 330K 
 Nebulosa de Orión-M..>2009-11-11 00:57 203K 
 Marte.jpg 2009-11-11 00:57 54K 
 M57-05-08-2008.jpg 2009-11-11 00:57 57K 
 M57-05-08-2008-Detal..>2009-11-11 00:57 22K 
 M57-04-08-2007.jpg 2009-11-11 00:57 180K 
 M57-04-08-2007-Detal..>2009-11-11 00:57 29K 
 M51-01-05-2008 - det..>2009-11-11 00:56 213K 
 M51-01-05-2008 -II.jpg 2009-11-11 00:57 200K 
 M51-01-05-2008 -I.jpg 2009-11-11 00:56 185K 
 M45-25-12-2008.jpg 2009-11-11 00:56 278K 
 M45-24-01-2008.jpg 2009-11-11 00:56 160K 
 M42-5y1min-IP-PI-PS.jpg2010-11-05 16:54 140K 
 M42-09-12-2007.jpg 2009-11-11 00:56 246K 
 M31-24-01-2008.jpg 2009-11-11 00:56 120K 
 M31-16-11-2008.jpg 2009-11-11 00:56 284K 
 M27-29-08-2007.jpg 2009-11-11 00:55 228K 
 M27-29-08-2007-Detal..>2009-11-11 00:55 106K 
 M27-10min-IP-PI-PS.jpg 2010-11-05 16:54 188K 
 Luna Roja II.JPG 2009-11-11 00:55 177K 
 Luna Roja I.JPG 2009-11-11 00:55 174K 
 Luna Detalle V.jpg 2009-11-11 00:55 130K 
 Luna Detalle IV.jpg 2009-11-11 00:54 98K 
 Luna Detalle III.jpg 2009-11-11 00:54 31K 
 Luna Detalle II.jpg 2009-11-11 00:54 81K 
 Luna Detalle I.jpg 2009-11-11 00:54 35K 
 Luna-13-09-08-IV.jpg 2009-11-11 00:55 92K 
 Luna-13-09-08-III.jpg 2009-11-11 00:55 103K 
 Luna-13-09-08-II.jpg 2009-11-11 00:55 76K 
 Luna-13-09-08-I.jpg 2009-11-11 00:55 70K 
 Luna (telémaco)4.jpg 2009-11-11 00:54 31K 
 Luna (telémaco)3.jpg 2009-11-11 00:54 31K 
 Luna (telémaco)2.jpg 2009-11-11 00:54 32K 
 Luna (telémaco)1.jpg 2009-11-11 00:54 33K 
 Luna (Telémaco) det..>2009-11-11 00:54 142K 
 Luna (Telémaco) det..>2009-11-11 00:54 57K 
 Luna (Telémaco) det..>2009-11-11 00:54 41K 
 Luna (Telémaco) det..>2009-11-11 00:54 26K 
 Lente Barlow 2x.JPG 2009-11-11 00:54 293K 
 Las rozas-080808-Tra..>2009-11-11 00:54 57K 
 Las Rozas-Marte-13-0..>2010-02-14 04:54 8.5K 
 Las Rozas-Marte-13-0..>2010-02-14 12:49 27K 
 Las Rozas-Jupiter-08..>2009-11-11 00:53 15K 
 Las Rozas-Jupiter-08..>2009-11-11 00:53 17K 
 Las Rozas-Jupiter-08..>2009-11-11 00:53 17K 
 Las Rozas-Jupiter-08..>2009-11-11 00:53 17K 
 Las Rozas-Jupiter-08..>2009-11-11 00:53 18K 
 Las Pléyades.jpg 2009-11-11 00:53 231K 
 Jupiter foco primari..>2009-11-11 00:53 5.1K 
 Jupiter foco primari..>2009-11-11 00:53 5.9K 
 Jupiter III.jpg 2009-11-11 00:53 5.8K 
 Jupiter II.jpg 2009-11-11 00:53 5.3K 
 Jupiter I.jpg 2009-11-11 00:53 3.5K 
 Jupiter I (detalle).jpg2009-11-11 00:53 2.9K 
 Júpiter y sus saté..>2009-11-11 00:53 35K 
 Galaxia del Remolino..>2009-11-11 00:53 34K 
 Filtros.JPG 2009-11-11 00:53 326K 
 Enfocador Dual Crayf..>2009-11-11 00:53 202K 
 Eclipse-20.JPG 2009-11-11 00:52 230K 
 Eclipse-19.jpg 2009-11-11 00:51 178K 
 Eclipse-18.jpg 2009-11-11 00:51 109K 
 Eclipse-17.jpg 2009-11-11 00:51 95K 
 Eclipse-16.jpg 2009-11-11 00:51 81K 
 Eclipse-15.jpg 2009-11-11 00:51 60K 
 Eclipse-14.jpg 2009-11-11 00:51 43K 
 Eclipse-13.jpg 2009-11-11 00:51 31K 
 Eclipse-12.jpg 2009-11-11 00:51 25K 
 Eclipse-11.jpg 2009-11-11 00:51 18K 
 Eclipse-10.jpg 2009-11-11 00:51 13K 
 Eclipse-9.jpg 2009-11-11 00:52 14K 
 Eclipse-8.jpg 2009-11-11 00:52 13K 
 Eclipse-7.jpg 2009-11-11 00:52 187K 
 Eclipse-6.jpg 2009-11-11 00:52 110K 
 Eclipse-5.JPG 2009-11-11 00:52 153K 
 Eclipse-4.JPG 2009-11-11 00:52 140K 
 Eclipse-3.JPG 2009-11-11 00:52 196K 
 Eclipse-2.JPG 2009-11-11 00:52 216K 
 Eclipse-1.JPG 2009-11-11 00:51 238K 
 Colimador Láser.JPG 2009-11-11 00:51 214K 
 Colimador 2.JPG 2009-11-11 00:50 177K 
 Bateria y accesorios..>2009-11-11 00:50 324K 
 B33-comb10y15minPI-P..>2010-11-05 16:58 141K 
 B33-23-03-2008.jpg 2009-11-11 00:50 320K 
 Andrómeda (M31) y M..>2009-11-11 00:50 156K 
 Abadía-Júpiter-050..>2009-11-11 00:50 27K 
 23-Nov-2009-LunayJup..>2009-11-23 11:50 169K